
年間予想発電量:1,143×345=3,943kwh
自家消費:1,600kwh ⇒発電額:1,600×24=38,400円
売電量:3,943-1,600=2,343kwh ⇒発電額:2,343×42=98,406円
年間発電額:38,400円+98,406=136,806円 10年間発電額:1368060円
10年間回収額:補助金+10年間発電額⇒165,600+1,368,060=1,533,660円
月平均発電額:136,806÷12=11,400円⇒発電でローンが払えるか11,698−11,400=−298円
|
<メーカー小売希望価格>
|
|
|---|---|
| ・太陽電池モジュール【VBH13230T】×15枚 | 2,504,250円(税込) |
| ・スレート屋根架台【3段×5列】 | 95,340円(税込) |
| ・パワーコンディショナー【VBPC240A5】 | 309,750円(税込) |
| ・アレイケーブル【PVC-CN20】×3本 | 18,900円(税込) |
| ・カラーモニター【STK-RCS-PCM2TX】 | 75,600円(税込) |
| ・接続箱【PVC-SNK3】 | 27,300円(税込) |
| ・10年保証 | 13,650円(税込) |
|
|
|
| ≪機器費用合計≫*10年保証含む | 3,044,790円(税込) |
| +総工事を含む |
|
| 総工事費込み価格 | 1,920,000円(税込) |
|
|
|
| ※更に、国からの補助金を適用した場合 4.8万円×3.45kW=165,600円を引きます。 |
1,754,400円(税込) |



|
<メーカー小売希望価格>
|
|
|---|---|
| ・太陽電池モジュール【NIT-N230SJ13】×20枚 | 3,339,000円(税込) |
| ・スレート屋根架台【4段×5列】 | 135,660円(税込) |
| ・パワーコンディショナー【SSI-TL55A2】 | 420,000円(税込) |
| ・アレイケーブル【PVC-CN20】×4本 | 25,200円(税込) |
| ・カラーモニター【STK-RCS-PCM2TX】 | 75,600円(税込) |
| ・接続箱【PVC-SNK4】 | 28,875円(税込) |
| ・10年保証 | 13,650円(税込) |
|
|
|
| ≪機器費用合計≫*10年保証含む | 4,037,985円(税込) |
| +総工事を含む |
|
| 総工事費込み価格 | 2,428,800円(税込) |
|
|
|
| ※更に、国からの補助金を適用した場合 4.8万円×4.60kW=220,800円を引きます。 |
2,208,000円(税込) |





|
<メーカー小売希望価格>
|
|
|---|---|
| ・太陽電池モジュール【VBH13230T】×24枚 | 3,339,000円(税込) |
| ・スレート屋根架台【4段×6列】 | 135,660円(税込) |
| ・パワーコンディショナー【SSI-TL55A2】 | 420,000円(税込) |
| ・アレイケーブル【PVC-CN20】×4本 | 25,200円(税込) |
| ・カラーモニター【STK-RCS-PCM2TX】 | 75,600円(税込) |
| ・接続箱【PVC-SNK4】 | 28,875円(税込) |
| ・10年保証 | 13,650円(税込) |
|
|
|
| ≪機器費用合計≫*10年保証含む | 4,037,985円(税込) |
| +総工事を含む |
|
| 総工事費込み価格 | 2,748,000円(税込) |
|
|
|
| ※更に、国からの補助金を適用した場合 4.8万円×4.60kW=220,800円を引きます。 |
2,483,024円(税込) |




発電でローンが払えるか
| パナソニックHIT230Wシステム | |||
| 3,45kW | 4,6kW | 5,52kW | |
| 15枚 | 20枚 | 24枚 | |
| 年間発電量(3,5kW) | 3,943kWh | 5,257kWh | 6,309kWh |
| 自家消費(1,600khw) 24円 | 38,400円 | 38,400円 | 38,400円 |
| 売電量 | 2,343kWh | 3,657 kWh | 4,709kWh |
| 売電料金 (42円) | 98,406円 | 153,594円 | 197,778 円 |
| 年間売電額 | 136,806円 | 191,994円 | 236,178円 |
| 当社販売価格 | 1,920,000 | 2,428,800円 | 2,748,000円 |
| 補助金額(国) | 165,600円 | 220,800円 | 264,960円 |
| 実負担額 | 2,208,000円 | 2,483,040円 | |
| ローン支払額 | 11,698円 | 14,717円 | 16,557円 |
| 月々の発電額 | 11,400円 | 15,999円 | 19,681円 |
| 月々御負担額 |
298円 |
−1,282円 | −3,124円 |

0197-25-2291
無料相談フォーム
